技術參數
2021-06-09
格柵厚度(mm) | 方格壁厚(mm) | 上肋寬(mm) | 下肋寬(mm) | 長x寬(mm) | 透孔率% | 重量kg/平方 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 7-8 | 8 | 7 | 1220*3660 | 69 | 45 |
65 | 7-8 | 8 | 7 | 1030*4040 | 69 | 35 |
50 | 7-8 | 8 | 7 | 1220*3660 | 64 | 24 |
45 | 7-8 | 8 | 7 | 1220*3660 | 64 | 23 |
40 | 7-8 | 8 | 7 | 1220*3660 | 64 | 22 |
38 | 7-8 | 7 | 6 | 1220*3660 | 69 | 21 |
35 | 6-7 | 7 | 6 | 1220*3660 | 69 | 18 |
30 | 6-7 | 7 | 6 | 1220*3660 | 66 | 16 |
28 | 6-7 | 7 | 6 | 1220*3660 | 66 | 15.5 |
25 | 6-7 | 7 | 6 | 1220*3660 | 64 | 14.5 |
20 | 6-7 | 7 | 6 | 1220*3660 | 69 | 12 |
玻璃鋼格柵表面類型:
普通型、原色透明型、凹槽型、鋪砂防滑型、雙層小孔型、蓋板型、蓋板鋪砂型、拉擠型等。